<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SALCOA, S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.salcoa.es/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salcoa.es</link>
	<description>CONSTRUCCIÓN: ASFALTOS OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Dec 2010 08:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>OFICINAS Y NAVES</title>
		<link>http://www.salcoa.es/?p=64</link>
		<comments>http://www.salcoa.es/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aapadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcoa.es/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Salcoa dispone de unas modernas instalaciones ubicadas en Viator, provincia de Almería, Polígono Industrial La Juaida. En la parcela, de 5.000 m2, se ubican los talleres y los almacenes generales de la empresa, que ocupan dos naves de 400 m2 y 500 m2 respectivamente. Estas naves están dotadas de todos los medios de seguridad y&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salcoa.es/?p=64">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003300;"><strong><a href="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/e22.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-138" title="e2" src="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/e22.jpg" alt="" width="250" height="181" /></a>Salcoa</strong> </span>dispone de unas modernas instalaciones ubicadas en Viator, provincia de Almería, Polígono Industrial La Juaida.</p>
<p><span style="color: #003300;"><span style="color: #003300;"><span style="color: #003300;"><span style="color: #003300;"><a href="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/e21.jpg"></a></span></span></span></span></p>
<p style="text-align: justify;">En la parcela, de 5.000 m2, se ubican los talleres y los almacenes generales de la empresa, que ocupan dos naves de 400 m2 y 500 m2 respectivamente. Estas naves están dotadas de todos los medios de seguridad y las instalaciones precisas para su cometido. En edificio anejo, de 600 m2, se disponen las oficinas centrales de la organización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcoa.es/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HISTORIA</title>
		<link>http://www.salcoa.es/?p=1</link>
		<comments>http://www.salcoa.es/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 22:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aapadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Salcoa, empresa constructora que desde su creación en 1.984]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003300;"><a href="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/h1.jpg"></a><strong><img class="alignleft" title="h1" src="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/h1.jpg" alt="" width="172" height="220" />Salcoa</strong> </span>es una empresa constructora que desde su creación en 1.984, ha participado activamente en el desarrollo de las infraestructuras de la zona oriental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>
<p>En la actualidad <span style="color: #003300;"><strong>Salcoa</strong></span>, factura más de 12 millones de euros anuales, y está desarrollando un plan de expansión de sus actividades con el objetivo de convertirse en una empresa que opere en la totalidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcoa.es/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLANTAS ASFÁLTICAS</title>
		<link>http://www.salcoa.es/?p=68</link>
		<comments>http://www.salcoa.es/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 16:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aapadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcoa.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La compañía dispone de tres instalaciones fijas de producción asfáltica para apoyar su actividad de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras, ubicadas estratégicamente en las localidades de Níjar y Almería (provincia de Almería) y en Ferreira (provincia de Granada) desde las que se fabrica todos los años una media de 150.000 Tn. ALMERÍA: PLANTA INTRAME&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salcoa.es/?p=68">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/Trasporte3.jpg"></a>La compañía dispone de tres instalaciones fijas de producción asfáltica para apoyar su actividad de construcción, conservación y mantenimiento de carreteras, ubicadas estratégicamente en las localidades de Níjar y Almería (provincia de Almería) y en Ferreira (provincia de Granada) desde las que se fabrica todos los años una media de 150.000 Tn.</p>
<ul>
<li><em>ALMERÍA: PLANTA INTRAME DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO EN CALIENTE DE 200 TONELADAS / HORA</em></li>
<li><em>NÍJAR: PLANTA TIPO M-2000 DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO EN CALIENTE DE 150 TONELADAS / HORA</em></li>
<li><em>FERREIRA: PLANTA INTRAME DE FABRICACIÓN DE AGLOMERADO EN CALIENTE DE 200 TONELADAS / HORA</em></li>
<li><em>DOS EQUIPOS COMPLETOS DE EXTENDIDO DE ASFALTO</em></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="PLANTA" src="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/PLANTA.jpg" alt="" width="528" height="282" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcoa.es/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARQUE DE MAQUINARIA</title>
		<link>http://www.salcoa.es/?p=70</link>
		<comments>http://www.salcoa.es/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 02:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aapadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salcoa.es/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La maquinaria de Salcoa atiende las necesidades de los diversos tipos de obra convencionales que realiza la empresa: Plantas y equipos móviles para construcción, extendido y compactación de firmes. Equipos para movimientos de tierras. Material para producción y transformación de energía eléctrica. Medios auxiliares para edificación y obra pública. Material para la construcción de pavimentos&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.salcoa.es/?p=70">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/Trasporte3.jpg"></a>La maquinaria de <span style="color: #003300;"><strong>Salcoa</strong> </span>atiende las necesidades de los diversos tipos de obra convencionales que realiza la empresa:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Plantas y equipos móviles para construcción, extendido y compactación de firmes.</div>
</li>
<li>Equipos para movimientos de tierras.</li>
<li>Material para producción y transformación de energía eléctrica.</li>
<li>Medios auxiliares para edificación y obra pública.</li>
<li>Material para la construcción de pavimentos de hormigón estampado.</li>
<li style="text-align: justify;">Medios de transporte.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/Trasporte.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-57" title="Trasporte" src="http://www.salcoa.es/wp-content/uploads/2010/11/Trasporte-1024x490.jpg" alt="" width="500" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salcoa.es/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

